| 000 | 00821nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 40729 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20060829b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСлав'юк Р. А. | ||
| 090 |
_a658.1(075.8) _bС47 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aФінанси підприємств | ||
| 300 | _a460 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a658.1(075.8) | ||
| 020 | _a966-7938-51-4 | ||
| 260 |
_aК. _bЦУЛ _c2002 |
||
| 250 | _n3-тє вид., доп. і перероб. | ||
| 650 | 7 |
_a658 Управління торговельно-промисловою діяльністю. Бізнес-менеджмент. Економіка підприємств. Організація та _2UDC |
|
| 999 |
_c326866 _d326866 |
||