| 000 | 00693nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 43153 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20061207b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПасічник Ю. В. | ||
| 090 |
_a336.14(477) _bП19 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aБюджетний потенціалекономічного зростання в Україні _bМонографія |
||
| 300 | _a642 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.14(477) | ||
| 020 | _a966-02-3828-2 | ||
| 260 |
_aДонецьк _bЮго-Восток,Лтд _c2005 |
||
| 650 | 7 |
_a336 Фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c329287 _d329287 |
||