| 000 | 00691nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 44160 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20070208b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aТерьохін С. | ||
| 090 |
_a330(477) _bТ-11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЧи приховує українська статистика контрабаду? Цікаві приклади з мінусовою сумою для України | ||
| 300 | _aС.4 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w44159 _tУкраїна- business _dК. _d2007 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c330278 _d330278 |
||