| 000 | 00772nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 44602 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20070301b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a330 _bП-11 |
||
| 942 | _cMG | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aПлатіжний баланс і зовнішній борг України _bЩоквартальне аналітично-статистичне видання _cГол. ред. Гальчинська Т.А. |
||
| 300 | _a92 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 260 | _aК. | ||
| 246 | 3 | 1 |
_aНаціональний банк України _n |
| 044 | _aUA | ||
| 962 | _a1995 | ||
| 099 | _a22601 | ||
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c330720 _d330720 |
||