| 000 | 00600nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 44667 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20070306b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a330(477) _bІ-11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aІнформація Міністерства фінансів України щодо виконання державного юджету в 2006 році | ||
| 300 | _aС.5 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 | _w44666 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c330787 _d330787 |
||