| 000 | 00782nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 45742 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20070510b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМахорт А.П. | ||
| 090 |
_a330 _bМ-11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aМоделювання впливу монополізму та системи оподаткування на ефективність функціонування економічної системи | ||
| 300 | _aС.71-79 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w45741 _tСистемні дослідження та інформаційні технології _dК. _d2007 _g1 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c331839 _d331839 |
||