| 000 | 00658nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 52804 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20080304b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГоловко О. | ||
| 090 |
_a332 _bГ-61 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aМоніторинг вартості земельних ділянок. | ||
| 300 | _aС.9 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a332 | ||
| 773 | 0 | _w52795 | |
| 650 | 7 |
_a332 Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла _2UDC |
|
| 999 |
_c338894 _d338894 |
||