| 000 | 00594nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 53971 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20080513b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЧуб П. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЧ-12 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЕфективна процентна ставка кредитування: реаліїї та перспективи | ||
| 300 | _aС.73-82 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 | _w53969 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c340058 _d340058 |
||