| 000 | 00701nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 55727 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20080919b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШаповалов А.В. | ||
| 700 | _aМіщенко В.І. | ||
| 090 |
_a330 _bШ24 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОцінка можливостей наслідків вступу україн до СОТ для банківського сектору | ||
| 300 | _aС.45-57 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w55723 _tФінанси України _dК. _d2008 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c341804 _d341804 |
||