| 000 | 00718nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 55729 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20080919b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДавидов О.І. | ||
| 700 | _aЛапшина Т.В. | ||
| 090 |
_a330 _bД13 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПерехід до бездокументарних цінних паперів як фоктор розвитку фондового ринку України | ||
| 300 | _aС.68-76 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w55723 _tФінанси України _dК. _d2008 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c341806 _d341806 |
||