| 000 | 00689nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 56359 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20081017b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБуковинський С.А. | ||
| 090 |
_a330 _bБ90 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСередньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні | ||
| 300 | _aС.3-31 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w56358 _tФінанси України _dК. _d2008 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c342441 _d342441 |
||