| 000 | 00678nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 57412 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20081223b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМандельброт Б. | ||
| 700 | _aХадсон Р. Л. | ||
| 090 |
_a336.76 _bМ23 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_a(Не) послушные рынки _bФрактальная революция в финансах |
||
| 300 | _a400 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a336.76 | ||
| 020 | _a5-8459-0922-8 | ||
| 260 |
_aМ. _bВильямс _c2006 |
||
| 650 | 7 |
_a336 Фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c343480 _d343480 |
||