| 000 | 00921nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 58713 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20090218b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aАмоша А.И. | ||
| 700 | _aЛогвиненко В.И. | ||
| 700 | _aГринев В.Г. | ||
| 090 |
_a622.33 (477.62) _bА62 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aКомплексное освоение угольных месторождений Донецкой области _bМонография |
||
| 300 | _a216 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a622.33 (477.62) | ||
| 020 | _a978-966-02-4621-8 | ||
| 260 |
_aДонецк _bИн-т экономики пром-сти _c2007 |
||
| 650 | 7 |
_a622.33 Тверді корисні копалини органічного походження. Видобуток вугілля _2UDC |
|
| 999 |
_c344770 _d344770 |
||