| 000 | 00559nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 59207 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20090313b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a330 _bР51 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРинок небанківських фінансових послуг України у 1 півріччі 2008 року | ||
| 300 | _aС.23-27 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 | _w59205 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c345290 _d345290 |
||