| 000 | 00661nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 61866 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20090717b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛютий І.О. | ||
| 700 | _aДрига А.Б. | ||
| 090 |
_a336.226.3 (477) _bЛ 96 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПодатки на споживання в економіці України | ||
| 300 | _a335 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.226.3 (477) | ||
| 020 | _a966-8148-76-2 | ||
| 260 |
_aК. _bЗнання _c2005 |
||
| 650 | 7 |
_a336 Фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c347750 _d347750 |
||