| 000 | 00617nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 63075 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20090917b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aНапольнов А. | ||
| 090 |
_a330 _bН27 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСучасніть та майбутнє інвестиційного банку | ||
| 300 | _aС.8-12 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w63073 _tФінансовий ринок України _dК. _d2009 _g8 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c349169 _d349169 |
||