| 000 | 00610nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 64406 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20091104b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЦіпура В.Л. | ||
| 090 |
_a330 _bЦ75 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКласифікаційні ознаки бюджетів | ||
| 300 | _aС.34-39 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w64405 _tЕкономічний вісник Донбасу _dЛуганськ _d2009 _g3 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c350312 _d350312 |
||