| 000 | 00638nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 65944 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20091214b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЖибер Т. | ||
| 090 |
_a330 _bЖ66 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВикорстання результативних показників у бюджетуванні | ||
| 300 | _aС.29-33 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w65939 _tРинок Цінних паперів України _dК. _d2009 _g10 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c351590 _d351590 |
||