| 000 | 00639nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 65468 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20091124b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aТимченко О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bТ41 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРизики бюджетних втрат на ринку цінних паперів | ||
| 300 | _aС.15-21 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w65467 _tРинок Цінних паперів України _dК. _d2009 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c352641 _d352641 |
||