| 000 | 00675nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 68552 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20100429b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПоддубный В.И. | ||
| 090 |
_a330(477) _bП44 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРост становится более чем заметным. К итогам торгов на Украинской бирже за март | ||
| 300 | _aС.28 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w68549 _tФондовый рынок _dК. _d2010 _g14 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c354807 _d354807 |
||