| 000 | 02200nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 69012 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20100531b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a330 _bЕ45 |
||
| 942 | _cMG | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aЕкономіка і прогнозування _bІнститут економіки та прогнозування Національної Академії Наук України _cГол. ред Геєць В.М. |
||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 022 | _a1605-7988 | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://eip.org.ua/ |
| 520 | 3 | _aПроблематика: прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; дослідження кон’юнктури ринків, | |
| 520 | 3 | _aекономіко-математичні методи і моделі прогнозування; питання інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань поєднання економіки та політики, моніторинг соціально-економічних трансформацій, п | |
| 520 | 3 | _aодії наукового життя. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ. | |
| 260 | _aК. | ||
| 246 | 3 | 1 |
_aНауковий журнал _n |
| 044 | _aUA | ||
| 962 | _a2000 | ||
| 099 | _a21972 | ||
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c355266 _d355266 |
||