| 000 | 00747nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 69447 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20100623b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГоловне управління статистики у Рівненській області | ||
| 090 |
_a330(477) _bГ61 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСоціально-економічне становище Рівненської області за січень-травень 2010 року | ||
| 300 | _aС.4 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w69446 _tВільне слово _dРівне _d2010 _g46 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c355700 _d355700 |
||