| 000 | 00688nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 69487 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20100623b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПолозенко Д.В. | ||
| 700 | _aКвітко Н.О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bП52 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОсобливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні | ||
| 300 | _aС.45-53 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w69483 _tФінанси України _dК. _d2010 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c355740 _d355740 |
||