| 000 | 00671nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 69694 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20100705b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХарченко В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bХ22 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПідсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 році | ||
| 300 | _aС.26 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w69693 _tБюлетень Національного Банку України _dК. _d2010 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c356079 _d356079 |
||