| 000 | 00576nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 71943 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20101214b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aОкунєва Д. | ||
| 090 |
_a330 _bО-52 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСправедлива вартість компанії та її оцінка | ||
| 300 | _aС.15-17 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w71940 _tФінансовий ринок України _dК. _d2010 _g11 |
|
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c358282 _d358282 |
||