| 000 | 00745nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 73339 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110221b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМоліна О.В. | ||
| 700 | _aОсипова В.М. | ||
| 090 |
_a330(477) _bМ75 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки | ||
| 300 | _aС.25-33 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w73336 _tРегіональна економіка _dЛьвів _d2010 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c359624 _d359624 |
||