| 000 | 00849nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 73820 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110317b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБлиц-опрос | ||
| 090 |
_a658 _bБ69 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОценка основных тенденций развития украинского рынка маркетинговых исследований | ||
| 300 | _aС.16-26 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a658 | ||
| 773 | 0 |
_w73819 _tМаркетинговые исследования _dК. _d0 _g0 |
|
| 650 | 7 |
_a658 Управління торговельно-промисловою діяльністю. Бізнес-менеджмент. Економіка підприємств. Організація та _2UDC |
|
| 999 |
_c360112 _d360112 |
||