| 000 | 00719nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 74016 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110324b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМатвійчук Ю.М. | ||
| 090 |
_a34 _bМ33 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКритерії оцінки ефективності прокурорського нагляду щодо запобігання та протидії злочинності | ||
| 300 | _aС.35-38 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a34 | ||
| 773 | 0 |
_w74008 _tЕкономіка. Фінанси. Право. _dК. _d2011 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a34 Право. Юриспруденція _2UDC |
|
| 999 |
_c360304 _d360304 |
||