| 000 | 02231nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 75031 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110427b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПартин Г.О. | ||
| 700 | _aЗагородній А.Г. | ||
| 090 |
_a657.15(075.8) _bП18 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aУправлінський облік _bнавч. пос. |
||
| 300 | _a303 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a657.15(075.8) | ||
| 020 | _a966-346-120-9 | ||
| 520 | 3 | _aНавчально-методичний посібник написано відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни "Управлінський облік", яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів. Охоплює всі види навчальних занять для всіх форм підготовки фахівці | |
| 520 | 3 | _aНавчально-методичний посібник написано відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни "Управлінський облік", яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів. Охоплює всі види навчальних занять для всіх форм підготовки фахівці | |
| 520 | 3 | _aНавчально-методичний посібник написано відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни "Управлінський облік", яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів. Охоплює всі види навчальних занять для всіх форм підготовки фахівці | |
| 260 |
_aК. _bЗнання _c2007 |
||
| 250 | _n2-ге вид., випр. і доп. | ||
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c361331 _d361331 |
||