| 000 | 00723nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 75663 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110527b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aНепочатенко О.О. | ||
| 700 | _aБондаренко Н.В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bН53 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств | ||
| 300 | _aС.91-98 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w75659 _tЕкономіка АПК _dК. _d2011 _g5 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c361959 _d361959 |
||