| 000 | 00725nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 75679 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110527b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПрокопенко К.О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bП80 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aМетодологічнаспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки | ||
| 300 | _aС.4-10 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w75678 _tСтатистика України _dК. _d2011 _g1 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c361976 _d361976 |
||