| 000 | 00727nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 77139 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110901b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШубравська О.В. | ||
| 700 | _aПрокопенко К.О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bШ95 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРозвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників | ||
| 300 | _aС.118-130 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w77127 _tЕкономіка і прогнозування _dК. _d2011 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c363444 _d363444 |
||