| 000 | 00696nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 77697 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110920b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aРотар А.В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bР79 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств | ||
| 300 | _aС.38-43 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w77687 _tСтатистика України _dК. _d2011 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c364009 _d364009 |
||