| 000 | 00740nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 77701 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20110920b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХром'як Н.В. | ||
| 700 | _aЧубай В.М. | ||
| 090 |
_a330(477) _bХ94 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aФормування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств | ||
| 300 | _aС.54-59 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w77687 _tСтатистика України _dК. _d2011 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c364014 _d364014 |
||