| 000 | 00699nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 78190 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20111004b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПолозенко Д.В. | ||
| 700 | _aКвітко Н.О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bП52 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВидатки державного бюджету на соціальний захист сільського населення | ||
| 300 | _aС.33-45 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w78186 _tФінанси України _dК. _d2011 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c364500 _d364500 |
||