| 000 | 01002nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 79634 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20111116b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a339.7(075.8) _bМ71 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aМіжнародні фінанси (за модульною системою навчання) _bтеоретично-практичний посібник _cВ.П. Шило, С.С. Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова |
||
| 300 | _a346 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a339.7(075.8) | ||
| 020 | _a978-966-351-288-4 | ||
| 520 | 3 | _aЗмістМодуль 1. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктураМодуль 2. Моделювання взаємодії фінансових ринків | |
| 260 |
_aК. _bКондор _c2010 |
||
| 650 | 7 |
_a339.7 Міжнародні фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c365957 _d365957 |
||