| 000 | 00664nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 80926 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20111228b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСуббот А. | ||
| 700 | _aКозак Л. | ||
| 090 |
_a34 _bС89 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗагальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів | ||
| 300 | _aС.21-23 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a34 | ||
| 773 | 0 |
_w80919 _tВіче _dК. _d2011 _g24 |
|
| 650 | 7 |
_a34 Право. Юриспруденція _2UDC |
|
| 999 |
_c367232 _d367232 |
||