| 000 | 00719nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 83379 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20120410b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШелудько Н.М. | ||
| 700 | _aШкляр А.І. | ||
| 090 |
_a330(477) _bШ44 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВалютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України | ||
| 300 | _aС.21-30 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w83376 _tФінанси України _dК. _d2011 _g12 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c369689 _d369689 |
||