| 000 | 00710nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 83678 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20120424b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКрупка М.І. | ||
| 700 | _aДемчишак Н.Б. | ||
| 090 |
_a330(477) _bК84 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України | ||
| 300 | _aС.22-33 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w83676 _tФінанси України _dК. _d2011 _g11 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c369990 _d369990 |
||