| 000 | 00773nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 85375 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20120622b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПластун В. | ||
| 700 | _aДомбровський В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bП37 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aФормування оптимального портфеля акцій "блакитних фішок" українського фондового ринку | ||
| 300 | _aС.50 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w85373 _tВісник Національного банку України _dК. _d2012 _g5 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c371612 _d371612 |
||