| 000 | 00726nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 87468 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20120919b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДмитрова О. | ||
| 700 | _aГончарова К. | ||
| 090 |
_a330(477) _bД53 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПідходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь | ||
| 300 | _aС.34-39 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w87462 _tВісник Національного банку України _dК. _d2012 _g8 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c373791 _d373791 |
||