| 000 | 00746nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 88561 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20121009b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЧемерис В. | ||
| 700 | _aЗаруба Ю. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЧ-42 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСистемний ризик у діяльності фінансового сектору: передумови, джерела та фактори | ||
| 300 | _aС.42-46 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w88554 _tВісник Національного банку України _dК. _d2012 _g9 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c374451 _d374451 |
||