| 000 | 00708nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 89181 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20121101b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСидорчук А. | ||
| 090 |
_a330(477) _bС34 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПоказники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування | ||
| 300 | _aС.17-23 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w89180 _tУкраїна: аспекти праці _dК. _d2012 _g7 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c375459 _d375459 |
||