| 000 | 00660nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 90837 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20121120b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГлущенко В.В. | ||
| 700 | _aХмельков А.В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bГ55 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bfre _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aФінансовий контрольв Україні: вектори розвитку | ||
| 300 | _aС.97-104 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w90822 _tФінанси України _dК. _d2012 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c377115 _d377115 |
||