| 000 | 00669nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 92097 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20121210b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГрищенко Ю. | ||
| 090 |
_a330(477) _bГ85 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aУправління грошовими потоками від фінансової діяльності компанії | ||
| 300 | _aС.24-28 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w92087 _tФінансовий ринок України _dК. _d2012 _g10 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c378351 _d378351 |
||