| 000 | 00702nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 95036 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130220b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКлепар Г. | ||
| 090 |
_a657 _bК48 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bfre _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aМомент переходу права власності: вплив на доходи та витрати | ||
| 300 | _aС.20-30 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a657 | ||
| 773 | 0 |
_w95033 _tБухгалтерський облік і аудит _dК. _d2013 _g1 |
|
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c381289 _d381289 |
||