| 000 | 00644nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 96386 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130319b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛагутін В.М. | ||
| 090 |
_a330 _bЛ14 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aІнституціний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку | ||
| 300 | _aС.43-52 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w96383 _tФінанси України _dК. _d2012 _g8 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c382645 _d382645 |
||