| 000 | 00810nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 96405 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130319b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМаксименко Л.П. | ||
| 700 | _aЧумакова І.Ю. | ||
| 090 |
_a330(477) _bМ17 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aІнноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу | ||
| 300 | _aС.54-69 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w96391 _tФінанси України _dК. _d2012 _g9 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c382667 _d382667 |
||