| 000 | 00799nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 96503 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130319b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМихайлов В.С. | ||
| 700 | _aПрилипко Ю.І. | ||
| 700 | _aШепель К. І. | ||
| 090 |
_a330(477) _bМ69 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання | ||
| 300 | _aС.21-27 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w96495 _tСтатистика України _dК. _d2012 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c382755 _d382755 |
||