| 000 | 00813nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 102586 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130925b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБоярко І. | ||
| 700 | _aДехтяр Н. | ||
| 700 | _aДейнека О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bБ86 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aАналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків | ||
| 300 | _aС.17 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w102585 _tВісник Національного банку України _dК. _d2013 _g9 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c388820 _d388820 |
||